Croft Fund
Croft is an international fund of professional managers, investors, created only for the high profit of its customers. Our fund is aimed at investments in different directions. We invest in commodity markets, stock markets, fiat currency markets, metals markets, futures markets, option markets, betting markets and many others.
Plan: 0.21% Daily for 15 Days (Principal Return)
Total invested : $100 | Net Profit in 907 days : $1303.14 | ROI : 1403 %
Direction | Amount | Date | Batch |
---|---|---|---|
Yield | $1.66 | 2021-09-07 | |
Yield | $5.21 | 2021-09-04 | |
Yield | $9.42 | 2021-09-02 | |
Yield | $5.63 | 2021-08-31 | |
Yield | $11.03 | 2021-08-28 | |
Yield | $7.38 | 2021-08-26 | |
Yield | $1.44 | 2021-08-24 | |
Yield | $3.63 | 2021-08-20 | |
Yield | $9.02 | 2021-08-18 | |
Yield | $10.82 | 2021-08-16 | |
Yield | $11.42 | 2021-08-13 | |
Yield | $93 | 2021-08-11 | |
Yield | $1.85 | 2021-08-09 | |
Yield | $1 | 2021-08-06 | |
Yield | $4.42 | 2021-08-04 | |
Yield | $9.42 | 2021-08-02 | |
Yield | $8.83 | 2021-07-31 | |
Yield | $6.84 | 2021-07-28 | |
Yield | $7.14 | 2021-07-25 | |
Yield | $1.44 | 2021-07-22 | |
Yield | $4.42 | 2021-07-19 | |
Yield | $14.63 | 2021-07-17 | |
Yield | $5.41 | 2021-07-13 | |
Yield | $3.18 | 2021-07-10 | |
Yield | $3.21 | 2021-07-08 | |
Yield | $5.43 | 2021-07-06 | |
Yield | $4.42 | 2021-07-04 | |
Yield | $5.42 | 2021-07-02 | |
Yield | $15.82 | 2021-06-30 | |
Yield | $0.62 | 2021-06-26 | |
Yield | $5.43 | 2021-06-23 | |
Yield | $7.19 | 2021-06-20 | |
Yield | $9.42 | 2021-06-18 | |
Yield | $9.42 | 2021-06-16 | |
Yield | $5.21 | 2021-06-14 | |
Yield | $5.82 | 2021-06-12 | |
Yield | $2.42 | 2021-06-10 | |
Yield | $4.03 | 2021-06-07 | |
Yield | $15.82 | 2021-06-04 | |
Yield | $5.63 | 2021-06-02 | |
Yield | $16.68 | 2021-05-31 | |
Yield | $5.42 | 2021-05-29 | |
Yield | $1.04 | 2021-05-26 | |
Yield | $5.02 | 2021-05-21 | |
Yield | $11.82 | 2021-05-19 | |
Yield | $9.42 | 2021-05-17 | |
Yield | $10.88 | 2021-05-15 | |
Yield | $0.63 | 2021-05-13 | |
Yield | $5.42 | 2021-05-11 | |
Yield | $2.42 | 2021-05-07 | |
Yield | $16.06 | 2021-05-05 | |
Yield | $5.42 | 2021-05-03 | |
Yield | $9.42 | 2021-05-01 | |
Yield | $3.88 | 2021-04-29 | |
Yield | $4.62 | 2021-04-27 | |
Yield | $5.42 | 2021-04-25 | |
Yield | $2.42 | 2021-04-23 | |
Yield | $4.82 | 2021-04-21 | |
Yield | $9.42 | 2021-04-19 | |
Yield | $12.4 | 2021-04-17 | |
Yield | $11.21 | 2021-04-15 | |
Yield | $2.42 | 2021-04-13 | |
Yield | $8.83 | 2021-04-11 | |
Yield | $5.21 | 2021-04-09 | |
Yield | $2.42 | 2021-04-07 | |
Yield | $13.42 | 2021-04-05 | |
Yield | $17.58 | 2021-04-03 | |
Yield | $6.23 | 2021-04-01 | |
Yield | $5.63 | 2021-03-29 | |
Yield | $5.42 | 2021-03-26 | |
Yield | $7.82 | 2021-03-24 | |
Yield | $4.21 | 2021-03-22 | |
Yield | $19.42 | 2021-03-20 | |
Yield | $10.75 | 2021-03-18 | |
Yield | $8.42 | 2021-03-16 | |
Yield | $5.63 | 2021-03-13 | |
Yield | $2.63 | 2021-03-10 | |
Yield | $5.41 | 2021-03-08 | |
Yield | $18.42 | 2021-03-06 | |
Yield | $5.82 | 2021-03-04 | |
Yield | $18.66 | 2021-03-02 | |
Yield | $1.42 | 2021-02-28 | |
Yield | $5.42 | 2021-02-26 | |
Yield | $5.42 | 2021-02-24 | |
Yield | $2.42 | 2021-02-22 | |
Yield | $4.41 | 2021-02-20 | |
Yield | $16.42 | 2021-02-18 | |
Yield | $23.63 | 2021-02-16 | |
Yield | $4.46 | 2021-02-13 | |
Yield | $6.03 | 2021-02-10 | |
Yield | $5.23 | 2021-02-08 | |
Yield | $10 | 2021-02-06 | |
Yield | $9.22 | 2021-02-04 | |
Yield | $16.42 | 2021-02-02 | |
Yield | $9.91 | 2021-01-31 | |
Yield | $1.22 | 2021-01-28 | |
Yield | $5.62 | 2021-01-26 | |
Yield | $1.62 | 2021-01-24 | |
Yield | $3.42 | 2021-01-22 | |
Yield | $12.81 | 2021-01-20 | |
Yield | $11.01 | 2021-01-19 | |
Yield | $22.42 | 2021-01-17 | |
Yield | $5.7 | 2021-01-15 | |
Yield | $2.04 | 2021-01-13 | |
Yield | $14.82 | 2021-01-10 | |
Yield | $17.03 | 2021-01-07 | |
Yield | $5.22 | 2021-01-04 | |
Yield | $6.43 | 2021-01-02 | |
Yield | $8.02 | 2020-12-30 | |
Yield | $9.1 | 2020-12-28 | |
Yield | $2.63 | 2020-12-26 | |
Yield | $3.22 | 2020-12-23 | |
Yield | $9.82 | 2020-12-21 | |
Yield | $17.81 | 2020-12-19 | |
Yield | $8.02 | 2020-12-17 | |
Yield | $6.82 | 2020-12-15 | |
Yield | $2.62 | 2020-12-11 | |
Yield | $2.83 | 2020-12-09 | |
Yield | $11.62 | 2020-12-06 | |
Yield | $6.22 | 2020-12-04 | |
Yield | $14.65 | 2020-12-01 | |
Yield | $8.41 | 2020-11-27 | |
Yield | $3.63 | 2020-11-25 | |
Yield | $8.23 | 2020-11-22 | |
Yield | $10.83 | 2020-11-19 | |
Yield | $16.82 | 2020-11-16 | |
Yield | $6.59 | 2020-11-13 | |
Yield | $3.04 | 2020-11-09 | |
Yield | $4.83 | 2020-11-05 | |
Yield | $4.81 | 2020-11-02 | |
Yield | $17.84 | 2020-11-01 | |
Yield | $5 | 2020-10-28 | |
Yield | $2.43 | 2020-10-25 | |
Yield | $4.82 | 2020-10-22 | |
Yield | $11.24 | 2020-10-19 | |
Yield | $12.62 | 2020-10-15 | |
Yield | $4.03 | 2020-10-10 | |
Yield | $2.27 | 2020-10-07 | |
Yield | $12.44 | 2020-10-04 | |
Yield | $5.23 | 2020-09-30 | |
Yield | $5.81 | 2020-09-27 | |
Yield | $2.44 | 2020-09-24 | |
Yield | $4.03 | 2020-09-21 | |
Yield | $6.24 | 2020-09-17 | |
Yield | $2.43 | 2020-09-13 | |
Yield | $6.61 | 2020-09-10 | |
Yield | $6.62 | 2020-09-07 | |
Yield | $7.83 | 2020-09-04 | |
Yield | $1.63 | 2020-09-01 | |
Yield | $1.84 | 2020-08-29 | |
Yield | $4.62 | 2020-08-26 | |
Yield | $6.82 | 2020-08-23 | |
Yield | $7.23 | 2020-08-20 | |
Yield | $1.63 | 2020-08-17 | |
Yield | $1.43 | 2020-08-14 | |
Yield | $3.24 | 2020-08-11 | |
Yield | $7.61 | 2020-08-07 | |
Yield | $4.63 | 2020-08-03 | |
Yield | $1.23 | 2020-07-31 | |
Yield | $3.04 | 2020-07-28 | |
Yield | $6.44 | 2020-07-25 | |
Yield | $6.42 | 2020-07-20 | |
Yield | $1.89 | 2020-07-17 | |
Yield | $2.05 | 2020-07-12 | |
Yield | $5.85 | 2020-07-09 | |
Yield | $7.25 | 2020-07-04 | |
Yield | $1.24 | 2020-06-30 | |
Yield | $5.68 | 2020-06-26 | |
Yield | $4.84 | 2020-06-22 | |
Yield | $2.61 | 2020-06-18 | |
Yield | $1.26 | 2020-06-15 | |
Yield | $2.67 | 2020-06-11 | |
Yield | $7.24 | 2020-06-07 | |
Yield | $3.05 | 2020-06-04 | |
Yield | $1.08 | 2020-06-01 | |
Yield | $2.7 | 2020-05-27 | |
Yield | $3.68 | 2020-05-23 | |
Yield | $5.92 | 2020-05-19 | |
Yield | $1.62 | 2020-05-16 | |
Yield | $1.62 | 2020-05-13 | |
Yield | $1.85 | 2020-05-10 | |
Yield | $2.87 | 2020-05-07 | |
Yield | $5.47 | 2020-05-04 | |
Yield | $2.06 | 2020-04-29 | |
Yield | $5.24 | 2020-04-23 | |
Yield | $1.04 | 2020-04-19 | |
Yield | $2.63 | 2020-04-15 | |
Yield | $1.22 | 2020-04-11 | |
Yield | $5.85 | 2020-04-08 | |
Yield | $4.28 | 2020-04-02 | |
Yield | $2.64 | 2020-03-25 | |
Yield | $6.65 | 2020-03-21 | |
Yield | $3.46 | 2020-03-15 | |
Yield | $5.65 | 2020-03-09 | |
Yield | $1.9 | 2020-03-04 | |
Yield | $1.85 | 2020-02-29 | |
Yield | $4.42 | 2020-02-24 | |
Yield | $3.25 | 2020-02-19 | |
Yield | $2.46 | 2020-02-16 | |
Yield | $3.08 | 2020-02-10 | |
Yield | $4.41 | 2020-02-04 | |
Yield | $1.43 | 2020-01-31 | |
Yield | $1.05 | 2020-01-27 | |
Yield | $1.46 | 2020-01-22 | |
Yield | $1.85 | 2020-01-16 | |
Yield | $1.26 | 2020-01-10 | |
Yield | $1.24 | 2020-01-04 | |
Yield | $2.05 | 2019-12-31 | |
Yield | $1.05 | 2019-12-25 | |
Yield | $1.25 | 2019-12-20 | |
Yield | $1.61 | 2019-12-15 | |
Yield | $0.84 | 2019-12-12 | |
Yield | $1.05 | 2019-12-08 | |
Yield | $1.04 | 2019-12-03 | |
Yield | $1.61 | 2019-11-29 | |
Investment | $100 | 2019-11-27 |
Top Deposited
In Last 10 Days top Deposited projects
![]() |
BullBear Limited
38 Days online
|
$73025 |
![]() |
CityBuildTrade.com
3008 Days online
|
$33910 |
![]() |
AMC23 LTD
32 Days online
|
$25015 |
4 | TradesSafe Limited
975 Days online
|
$22821 |
5 | SolidTradeBank
3149 Days online
|
$15228 |
6 | MONKEY LTD
738 Days online
|
$11903 |
7 | CarFoxes Inc
263 Days online
|
$10624 |
8 | Quant.Express
128 Days online
|
$9069 |
9 | CryptoCoinsFund
124 Days online
|
$5081 |
10 | WorldHourly
94 Days online
|
$4413 |
Top Investors
In last 30 days top investors